企業等からの資金提供状況
令和元度企業等からの資金提供状況の公表について
適正な産学官活動の促進と倫理の遵守に取り組み、社会に対するこれらの透明性をより一層高めるために、国立大学附属病院長会議が策定した「企業等からの資金提供情報の公表に関するガイドライン」(平成26年6月策定、平成28年6月改定)に基づき、令和元年度分について、本院における企業等からの資金提供状況を以下のとおり公表いたします。
令和2年7月30日
山梨大学医学部附属病院長
武 田 正 之
1.受託研究等 | |||||
・受託研究 | 総件数 | 127件 | 総額 | 65,984千円 | …内訳 |
「臨床」 | 件数 | 116件 | 総額 | 59,947千円 | |
「臨床以外」 | 件数 | 11件 | 総額 | 6,036千円 | |
・共同研究 | 総件数 | 13件 | 総額 | 18,694千円 | …内訳 |
「臨床」 | 件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
「臨床以外」 | 件数 | 13件 | 総額 | 18,694千円 | |
・受託事業・共同事業 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
2.寄附金等 | |||||
・奨学寄附金 | 総件数 | 453件 | 総額 | 262,252千円 | …内訳 |
・現物寄附 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
3.講師謝金等 | |||||
・講師謝金 | 総件数 | 438件 | 総額 | 33,548千円 | …内訳 |
・原稿執筆料・監修料等 | 総件数 | 292件 | 総額 | 24,375千円 | …内訳 |
・コンサルティング等業務委託費 | 総件数 | 5件 | 総額 | 1,070千円 | …内訳 |
4.その他の費用 | |||||
・接遇等費用 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 |
各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。