企業等からの資金提供状況
令和3年度企業等からの資金提供状況の公表について
適正な産学官活動の促進と倫理の遵守に取り組み、社会に対するこれらの透明性をより一層高めるために、国立大学附属病院長会議が策定した「企業等からの資金提供情報の公表に関するガイドライン」(平成26年6月策定、平成28年6月改定)に基づき、令和3年度分について、当院における企業等からの資金提供状況を以下のとおり公表いたします。
令和4年7月13日
山梨大学医学部附属病院長
榎 本 信 幸
1.受託研究等 | |||||
・受託研究 | 総件数 | 146件 | 総額 | 92,689千円 | …内訳 |
「臨床」 | 件数 | 139件 | 総額 | 91,082千円 | |
「臨床以外」 | 件数 | 7件 | 総額 | 1,607千円 | |
・共同研究 | 総件数 | 10件 | 総額 | 13,061千円 | …内訳 |
「臨床」 | 件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
「臨床以外」 | 件数 | 10件 | 総額 | 13,061千円 | |
・受託事業・共同事業 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
2.寄附金等 | |||||
・奨学寄附金 | 総件数 | 407件 | 総額 | 210,003千円 | …内訳 |
・現物寄附 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
3.講師謝金等 | |||||
・講師謝金 | 総件数 | 632件 | 総額 | 49,742千円 | …内訳 |
・原稿執筆料・監修料等 | 総件数 | 412件 | 総額 | 33,631千円 | …内訳 |
・コンサルティング等業務委託費 | 総件数 | 1件 | 総額 | 111千円 | …内訳 |
4.その他の費用 | |||||
・接遇等費用 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 |
各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。