公表事項
企業等からの資金提供状況
令和6年度企業等からの資金提供状況の公表について
適正な産学官活動の促進と倫理の遵守に取り組み、社会に対するこれらの透明性をより一層高めるために、国立大学附属病院長会議が策定した「企業等からの資金提供情報の公表に関するガイドライン」(平成26年6月策定、平成28年6月改定)に基づき、令和6年度分について、当院における企業等からの資金提供状況を以下のとおり公表いたします。
| 1.受託研究等 | |||||
| ・受託研究 | 総件数 | 274件 | 総額 | 237,008千円 | …内訳 |
| 「臨床」 | 件数 | 264件 | 総額 | 236,056千円 | |
| 「臨床以外」 | 件数 | 10件 | 総額 | 952千円 | |
| ・共同研究 | 総件数 | 15件 | 総額 | 21,931千円 | …内訳 |
| 「臨床」 | 件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
| 「臨床以外」 | 件数 | 15件 | 総額 | 21,931千円 | |
| ・受託事業・共同事業 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
| 2.寄附金等 | |||||
| ・奨学寄附金 | 総件数 | 367件 | 総額 | 158,656千円 | …内訳 |
| ・現物寄附 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
| 3.講師謝金等 | |||||
| ・講師謝金 | 総件数 | 559件 | 総額 | 45,576千円 | …内訳 |
| ・原稿執筆料・監修料等 | 総件数 | 472件 | 総額 | 39,869千円 | …内訳 |
| ・コンサルティング等業務委託費 | 総件数 | 34件 | 総額 | 6,969千円 | …内訳 |
| 4.その他の費用 | |||||
| ・接遇等費用 | 総件数 | 0件 | 総額 | 0千円 | |
各項目の金額は、千円単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。

初診の方
再診の方
救急の方
入院・お見舞いの方
医療関係者の方